TS 1
Torre de pilares y base de madera.
| TS1 | Alt. Cm. | Diam. Cm. | Código |
| 1 | 94 | 24 x 12 | 591095587 |
| 2 | 81 | 23 x 9 | 591095588 |
| 3 | 70 | 20 x 8 | 591095589 |
TS 1
Torre de pilares y base de madera.
| TS1 | Alt. Cm. | Diam. Cm. | Código |
| 1 | 94 | 24 x 12 | 591095587 |
| 2 | 81 | 23 x 9 | 591095588 |
| 3 | 70 | 20 x 8 | 591095589 |
TS 1
Torre de pilares y base de madera.
| TS1 | Alt. Cm. | Diam. Cm. | Código |
| 1 | 94 | 24 x 12 | 591095587 |
| 2 | 81 | 23 x 9 | 591095588 |
| 3 | 70 | 20 x 8 | 591095589 |
| Tamaño Torre | 1, 2, 3 |
|---|
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $15.290 |
| 9 - 48 | — | $23.200 |
| 49 - 98 | — | $20.420 |
| 99 | — | $18.560 |
| 100+ | — | $17.170 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $13.890 |
| 9 - 48 | — | $19.640 |
| 49 - 98 | — | $17.280 |
| 99 | — | $15.710 |
| 100+ | — | $14.530 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $12.490 |
| 9 - 48 | — | $16.360 |
| 49 - 98 | — | $14.400 |
| 99 | — | $13.090 |
| 100+ | 3.04 % | $12.110 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $11.790 |
| 9 - 48 | — | $14.580 |
| 49 - 98 | — | $12.830 |
| 99 | 1.1 % | $11.660 |
| 100+ | 8.48 % | $10.790 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $17.790 |
| 9 - 48 | — | $29.450 |
| 49 - 98 | — | $25.920 |
| 99 | — | $23.560 |
| 100+ | — | $21.790 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $16.390 |
| 9 - 48 | — | $25.880 |
| 49 - 98 | — | $22.780 |
| 99 | — | $20.710 |
| 100+ | — | $19.150 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $14.890 |
| 9 - 48 | — | $22.310 |
| 49 - 98 | — | $19.640 |
| 99 | — | $17.850 |
| 100+ | — | $16.510 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $17.790 |
| 9 - 48 | — | $29.450 |
| 49 - 98 | — | $25.920 |
| 99 | — | $23.560 |
| 100+ | — | $21.790 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $16.390 |
| 9 - 48 | — | $25.880 |
| 49 - 98 | — | $22.780 |
| 99 | — | $20.710 |
| 100+ | — | $19.150 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $14.890 |
| 9 - 48 | — | $22.310 |
| 49 - 98 | — | $19.640 |
| 99 | — | $17.850 |
| 100+ | — | $16.510 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $11.690 |
| 9 - 48 | — | $14.280 |
| 49 - 98 | — | $12.570 |
| 99 | 2.31 % | $11.420 |
| 100+ | 9.58 % | $10.570 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $10.590 |
| 9 - 48 | — | $11.600 |
| 49 - 98 | 3.59 % | $10.210 |
| 99 | 12.37 % | $9.280 |
| 100+ | 18.89 % | $8.590 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $12.490 |
| 9 - 48 | — | $16.360 |
| 49 - 98 | — | $14.400 |
| 99 | — | $13.090 |
| 100+ | 3.04 % | $12.110 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $12.990 |
| 9 - 48 | — | $17.550 |
| 49 - 98 | — | $15.450 |
| 99 | — | $14.040 |
| 100+ | — | $12.990 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $198.790 |
| 9 - 48 | — | $481.950 |
| 49 - 98 | — | $424.120 |
| 99 | — | $385.560 |
| 100+ | — | $356.640 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $184.490 |
| 9 - 48 | — | $446.250 |
| 49 - 98 | — | $392.700 |
| 99 | — | $357.000 |
| 100+ | — | $330.220 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $167.790 |
| 9 - 48 | — | $404.600 |
| 49 - 98 | — | $356.050 |
| 99 | — | $323.680 |
| 100+ | — | $299.400 |
Agotado
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $295.190 |
| 9 - 48 | — | $722.920 |
| 49 - 98 | — | $636.170 |
| 99 | — | $578.340 |
| 100+ | — | $534.960 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $227.290 |
| 9 - 48 | — | $553.350 |
| 49 - 98 | — | $486.950 |
| 99 | — | $442.680 |
| 100+ | — | $409.480 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $140.490 |
| 9 - 48 | — | $336.180 |
| 49 - 98 | — | $295.830 |
| 99 | — | $268.940 |
| 100+ | — | $248.770 |
