SY10
Saquito de yute para compras a granel o entrega de productos pequeños. No cuenta con recubrimiento interior por lo que es 100% biodegradable.
| Tamaño | 15 x 10 cms. |
| Material | Yute |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
SY10
Saquito de yute para compras a granel o entrega de productos pequeños. No cuenta con recubrimiento interior por lo que es 100% biodegradable.
| Tamaño | 15 x 10 cms. |
| Material | Yute |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Disponibilidad: Hay existencias
SY10
Saquito de yute para compras a granel o entrega de productos pequeños. No cuenta con recubrimiento interior por lo que es 100% biodegradable.
| Tamaño | 15 x 10 cms. |
| Material | Yute |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $890 |
| 9 - 48 | — | $1.030 |
| 49 - 98 | — | $900 |
| 99 | 7.87 % | $820 |
| 100+ | 14.61 % | $760 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $890 |
| 9 - 48 | — | $1.030 |
| 49 - 98 | — | $900 |
| 99 | 7.87 % | $820 |
| 100+ | 14.61 % | $760 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $890 |
| 9 - 48 | — | $1.030 |
| 49 - 98 | — | $900 |
| 99 | 7.87 % | $820 |
| 100+ | 14.61 % | $760 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $890 |
| 9 - 48 | — | $1.030 |
| 49 - 98 | — | $900 |
| 99 | 7.87 % | $820 |
| 100+ | 14.61 % | $760 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $890 |
| 9 - 48 | — | $1.030 |
| 49 - 98 | — | $900 |
| 99 | 7.87 % | $820 |
| 100+ | 14.61 % | $760 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $290 |
| 9 - 48 | 3.45 % | $280 |
| 49 - 98 | 13.79 % | $250 |
| 99 | 24.14 % | $220 |
| 100+ | 27.59 % | $210 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $290 |
| 9 - 48 | 3.45 % | $280 |
| 49 - 98 | 13.79 % | $250 |
| 99 | 24.14 % | $220 |
| 100+ | 27.59 % | $210 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $290 |
| 9 - 48 | 3.45 % | $280 |
| 49 - 98 | 13.79 % | $250 |
| 99 | 24.14 % | $220 |
| 100+ | 27.59 % | $210 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $290 |
| 9 - 48 | 3.45 % | $280 |
| 49 - 98 | 13.79 % | $250 |
| 99 | 24.14 % | $220 |
| 100+ | 27.59 % | $210 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $290 |
| 9 - 48 | 3.45 % | $280 |
| 49 - 98 | 13.79 % | $250 |
| 99 | 24.14 % | $220 |
| 100+ | 27.59 % | $210 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $290 |
| 9 - 48 | 3.45 % | $280 |
| 49 - 98 | 13.79 % | $250 |
| 99 | 24.14 % | $220 |
| 100+ | 27.59 % | $210 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $290 |
| 9 - 48 | 3.45 % | $280 |
| 49 - 98 | 13.79 % | $250 |
| 99 | 24.14 % | $220 |
| 100+ | 27.59 % | $210 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $290 |
| 9 - 48 | 3.45 % | $280 |
| 49 - 98 | 13.79 % | $250 |
| 99 | 24.14 % | $220 |
| 100+ | 27.59 % | $210 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $390 |
| 9 - 48 | 2.56 % | $380 |
| 49 - 98 | 12.82 % | $340 |
| 99 | 20.51 % | $310 |
| 100+ | 28.21 % | $280 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $390 |
| 9 - 48 | 2.56 % | $380 |
| 49 - 98 | 12.82 % | $340 |
| 99 | 20.51 % | $310 |
| 100+ | 28.21 % | $280 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $390 |
| 9 - 48 | 2.56 % | $380 |
| 49 - 98 | 12.82 % | $340 |
| 99 | 20.51 % | $310 |
| 100+ | 28.21 % | $280 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $390 |
| 9 - 48 | 2.56 % | $380 |
| 49 - 98 | 12.82 % | $340 |
| 99 | 20.51 % | $310 |
| 100+ | 28.21 % | $280 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $390 |
| 9 - 48 | 2.56 % | $380 |
| 49 - 98 | 12.82 % | $340 |
| 99 | 20.51 % | $310 |
| 100+ | 28.21 % | $280 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $390 |
| 9 - 48 | 2.56 % | $380 |
| 49 - 98 | 12.82 % | $340 |
| 99 | 20.51 % | $310 |
| 100+ | 28.21 % | $280 |





