Copa GIO
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| GIO | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A | 44 Cms. | 12 Cms. | 591086279 | 70X35 mm. |
| B | 39 Cms. | 12 Cms. | 591086285 | 70X35 mm. |
| C | 37 Cms. | 12 Cms. | 591086287 | 70X35 mm. |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Copa GIO
| GIO | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A | 44 Cms. | 12 Cms. | 591086279 | 70X35 mm. |
| B | 39 Cms. | 12 Cms. | 591086285 | 70X35 mm. |
| C | 37 Cms. | 12 Cms. | 591086287 | 70X35 mm. |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Copa GIO
| GIO | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A | 44 Cms. | 12 Cms. | 591086279 | 70X35 mm. |
| B | 39 Cms. | 12 Cms. | 591086285 | 70X35 mm. |
| C | 37 Cms. | 12 Cms. | 591086287 | 70X35 mm. |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
| Tamaño Copa | A, B, C |
|---|
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $16.690 |
| 9 - 48 | — | $20.800 |
| 49 - 98 | — | $18.300 |
| 99 | 0.3 % | $16.640 |
| 100+ | 7.79 % | $15.390 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $16.690 |
| 9 - 48 | — | $20.800 |
| 49 - 98 | — | $18.300 |
| 99 | 0.3 % | $16.640 |
| 100+ | 7.79 % | $15.390 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $16.690 |
| 9 - 48 | — | $20.800 |
| 49 - 98 | — | $18.300 |
| 99 | 0.3 % | $16.640 |
| 100+ | 7.79 % | $15.390 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $15.690 |
| 9 - 48 | — | $19.610 |
| 49 - 98 | — | $17.250 |
| 99 | 0.06 % | $15.680 |
| 100+ | 7.52 % | $14.510 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $15.690 |
| 9 - 48 | — | $19.610 |
| 49 - 98 | — | $17.250 |
| 99 | 0.06 % | $15.680 |
| 100+ | 7.52 % | $14.510 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $15.690 |
| 9 - 48 | — | $19.610 |
| 49 - 98 | — | $17.250 |
| 99 | 0.06 % | $15.680 |
| 100+ | 7.52 % | $14.510 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $15.690 |
| 9 - 48 | — | $19.610 |
| 49 - 98 | — | $17.250 |
| 99 | 0.06 % | $15.680 |
| 100+ | 7.52 % | $14.510 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $15.690 |
| 9 - 48 | — | $19.610 |
| 49 - 98 | — | $17.250 |
| 99 | 0.06 % | $15.680 |
| 100+ | 7.52 % | $14.510 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $15.690 |
| 9 - 48 | — | $19.610 |
| 49 - 98 | — | $17.250 |
| 99 | 0.06 % | $15.680 |
| 100+ | 7.52 % | $14.510 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $15.690 |
| 9 - 48 | — | $19.610 |
| 49 - 98 | — | $17.250 |
| 99 | 0.06 % | $15.680 |
| 100+ | 7.52 % | $14.510 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $15.690 |
| 9 - 48 | — | $19.610 |
| 49 - 98 | — | $17.250 |
| 99 | 0.06 % | $15.680 |
| 100+ | 7.52 % | $14.510 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $15.690 |
| 9 - 48 | — | $19.610 |
| 49 - 98 | — | $17.250 |
| 99 | 0.06 % | $15.680 |
| 100+ | 7.52 % | $14.510 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $15.690 |
| 9 - 48 | — | $19.610 |
| 49 - 98 | — | $17.250 |
| 99 | 0.06 % | $15.680 |
| 100+ | 7.52 % | $14.510 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $8.390 |
| 9 - 48 | — | $10.380 |
| 49 - 98 | — | $9.140 |
| 99 | 0.95 % | $8.310 |
| 100+ | 8.46 % | $7.680 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $8.390 |
| 9 - 48 | — | $10.380 |
| 49 - 98 | — | $9.140 |
| 99 | 0.95 % | $8.310 |
| 100+ | 8.46 % | $7.680 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $8.390 |
| 9 - 48 | — | $10.380 |
| 49 - 98 | — | $9.140 |
| 99 | 0.95 % | $8.310 |
| 100+ | 8.46 % | $7.680 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $8.390 |
| 9 - 48 | — | $10.380 |
| 49 - 98 | — | $9.140 |
| 99 | 0.95 % | $8.310 |
| 100+ | 8.46 % | $7.680 |



