BLAS 30
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Madera
| Blas 30 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 37 | 12 | 591092500 | 62X25 |
| B | 30 | 10 | 591092501 | 62X25 |
| C | 29 | 8 | 591092502 | 62X25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
BLAS 30
| Blas 30 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 37 | 12 | 591092500 | 62X25 |
| B | 30 | 10 | 591092501 | 62X25 |
| C | 29 | 8 | 591092502 | 62X25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
BLAS 30
| Blas 30 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 37 | 12 | 591092500 | 62X25 |
| B | 30 | 10 | 591092501 | 62X25 |
| C | 29 | 8 | 591092502 | 62X25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
| Tamaño Copa | A, B, C |
|---|
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $13.590 |
| 9 - 48 | — | $19.040 |
| 49 - 98 | — | $16.760 |
| 99 | — | $15.230 |
| 100+ | — | $14.090 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $13.090 |
| 9 - 48 | — | $17.850 |
| 49 - 98 | — | $15.710 |
| 99 | — | $14.280 |
| 100+ | — | $13.210 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $12.390 |
| 9 - 48 | — | $16.060 |
| 49 - 98 | — | $14.140 |
| 99 | — | $12.850 |
| 100+ | 4.04 % | $11.890 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $23.590 |
| 9 - 48 | — | $44.030 |
| 49 - 98 | — | $38.750 |
| 99 | — | $35.220 |
| 100+ | — | $32.580 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $19.990 |
| 9 - 48 | — | $35.100 |
| 49 - 98 | — | $30.890 |
| 99 | — | $28.080 |
| 100+ | — | $25.980 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $18.390 |
| 9 - 48 | — | $30.940 |
| 49 - 98 | — | $27.230 |
| 99 | — | $24.750 |
| 100+ | — | $22.900 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $17.390 |
| 9 - 48 | — | $28.560 |
| 49 - 98 | — | $25.130 |
| 99 | — | $22.850 |
| 100+ | — | $21.130 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $16.590 |
| 9 - 48 | — | $26.480 |
| 49 - 98 | — | $23.300 |
| 99 | — | $21.180 |
| 100+ | — | $19.590 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $14.590 |
| 9 - 48 | — | $21.420 |
| 49 - 98 | — | $18.850 |
| 99 | — | $17.140 |
| 100+ | — | $15.850 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $25.790 |
| 9 - 48 | — | $49.380 |
| 49 - 98 | — | $43.460 |
| 99 | — | $39.510 |
| 100+ | — | $36.540 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $23.590 |
| 9 - 48 | — | $44.030 |
| 49 - 98 | — | $38.750 |
| 99 | — | $35.220 |
| 100+ | — | $32.580 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $21.690 |
| 9 - 48 | — | $39.270 |
| 49 - 98 | — | $34.560 |
| 99 | — | $31.420 |
| 100+ | — | $29.060 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $20.490 |
| 9 - 48 | — | $36.300 |
| 49 - 98 | — | $31.940 |
| 99 | — | $29.040 |
| 100+ | — | $26.860 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $16.190 |
| 9 - 48 | — | $25.580 |
| 49 - 98 | — | $22.510 |
| 99 | — | $20.470 |
| 100+ | — | $18.930 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $15.790 |
| 9 - 48 | — | $24.400 |
| 49 - 98 | — | $21.470 |
| 99 | — | $19.520 |
| 100+ | — | $18.050 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $14.790 |
| 9 - 48 | — | $22.020 |
| 49 - 98 | — | $19.370 |
| 99 | — | $17.610 |
| 100+ | — | $16.290 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $13.490 |
| 9 - 48 | — | $18.740 |
| 49 - 98 | — | $16.490 |
| 99 | — | $14.990 |
| 100+ | — | $13.870 |
Agotado
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $17.390 |
| 9 - 48 | — | $28.560 |
| 49 - 98 | — | $25.130 |
| 99 | — | $22.850 |
| 100+ | — | $21.130 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $16.590 |
| 9 - 48 | — | $26.480 |
| 49 - 98 | — | $23.300 |
| 99 | — | $21.180 |
| 100+ | — | $19.590 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $13.390 |
| 9 - 48 | — | $18.440 |
| 49 - 98 | — | $16.230 |
| 99 | — | $14.760 |
| 100+ | — | $13.650 |



