2001
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 2001 | Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. |
| A | 43 | 14 | 591097840 | 70×35 |
| B | 39 | 12 | 591097845 | 70×35 |
| C | 36 | 10 | 591097850 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
2001
| 2001 | Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. |
| A | 43 | 14 | 591097840 | 70×35 |
| B | 39 | 12 | 591097845 | 70×35 |
| C | 36 | 10 | 591097850 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
2001
| 2001 | Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. |
| A | 43 | 14 | 591097840 | 70×35 |
| B | 39 | 12 | 591097845 | 70×35 |
| C | 36 | 10 | 591097850 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
| Tamaño Copa | A, B, C |
|---|
Agotado
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $26.090 |
| 9 - 48 | — | $50.280 |
| 49 - 98 | — | $44.240 |
| 99 | — | $40.220 |
| 100+ | — | $37.210 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $25.490 |
| 9 - 48 | — | $48.790 |
| 49 - 98 | — | $42.940 |
| 99 | — | $39.030 |
| 100+ | — | $36.100 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $23.090 |
| 9 - 48 | — | $42.840 |
| 49 - 98 | — | $37.700 |
| 99 | — | $34.270 |
| 100+ | — | $31.700 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $17.390 |
| 9 - 48 | — | $28.560 |
| 49 - 98 | — | $25.130 |
| 99 | — | $22.850 |
| 100+ | — | $21.130 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $16.590 |
| 9 - 48 | — | $26.480 |
| 49 - 98 | — | $23.300 |
| 99 | — | $21.180 |
| 100+ | — | $19.590 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $14.590 |
| 9 - 48 | — | $21.420 |
| 49 - 98 | — | $18.850 |
| 99 | — | $17.140 |
| 100+ | — | $15.850 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $20.290 |
| 9 - 48 | — | $35.700 |
| 49 - 98 | — | $31.420 |
| 99 | — | $28.560 |
| 100+ | — | $26.420 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $18.890 |
| 9 - 48 | — | $32.130 |
| 49 - 98 | — | $28.270 |
| 99 | — | $25.700 |
| 100+ | — | $23.780 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $17.690 |
| 9 - 48 | — | $29.160 |
| 49 - 98 | — | $25.660 |
| 99 | — | $23.320 |
| 100+ | — | $21.570 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $25.790 |
| 9 - 48 | — | $49.380 |
| 49 - 98 | — | $43.460 |
| 99 | — | $39.510 |
| 100+ | — | $36.540 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $23.590 |
| 9 - 48 | — | $44.030 |
| 49 - 98 | — | $38.750 |
| 99 | — | $35.220 |
| 100+ | — | $32.580 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $21.690 |
| 9 - 48 | — | $39.270 |
| 49 - 98 | — | $34.560 |
| 99 | — | $31.420 |
| 100+ | — | $29.060 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $20.490 |
| 9 - 48 | — | $36.300 |
| 49 - 98 | — | $31.940 |
| 99 | — | $29.040 |
| 100+ | — | $26.860 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $23.590 |
| 9 - 48 | — | $44.030 |
| 49 - 98 | — | $38.750 |
| 99 | — | $35.220 |
| 100+ | — | $32.580 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $19.990 |
| 9 - 48 | — | $35.100 |
| 49 - 98 | — | $30.890 |
| 99 | — | $28.080 |
| 100+ | — | $25.980 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $18.390 |
| 9 - 48 | — | $30.940 |
| 49 - 98 | — | $27.230 |
| 99 | — | $24.750 |
| 100+ | — | $22.900 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $26.490 |
| 9 - 48 | — | $51.170 |
| 49 - 98 | — | $45.030 |
| 99 | — | $40.940 |
| 100+ | — | $37.870 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $24.090 |
| 9 - 48 | — | $45.220 |
| 49 - 98 | — | $39.790 |
| 99 | — | $36.180 |
| 100+ | — | $33.460 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $23.090 |
| 9 - 48 | — | $42.840 |
| 49 - 98 | — | $37.700 |
| 99 | — | $34.270 |
| 100+ | — | $31.700 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $21.190 |
| 9 - 48 | — | $38.080 |
| 49 - 98 | — | $33.510 |
| 99 | — | $30.460 |
| 100+ | — | $28.180 |
