Copa JN
- Copón Metlico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| JN | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 64 Cms. | 18 Cms. | 591086290 | 70 x 35 mm. |
| B | 55 Cms. | 16 Cms. | 591086291 | 70 x 35 mm. |
| C | 39 Cms. | 12 Cms. | 591086292 | 70 x 35 mm. |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Copa JN
| JN | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 64 Cms. | 18 Cms. | 591086290 | 70 x 35 mm. |
| B | 55 Cms. | 16 Cms. | 591086291 | 70 x 35 mm. |
| C | 39 Cms. | 12 Cms. | 591086292 | 70 x 35 mm. |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Copa JN
| JN | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 64 Cms. | 18 Cms. | 591086290 | 70 x 35 mm. |
| B | 55 Cms. | 16 Cms. | 591086291 | 70 x 35 mm. |
| C | 39 Cms. | 12 Cms. | 591086292 | 70 x 35 mm. |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
| Tamaño Copa | A, B, C |
|---|
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $14.890 |
| 9 - 48 | — | $18.590 |
| 49 - 98 | — | $16.360 |
| 99 | 0.07 % | $14.880 |
| 100+ | 7.59 % | $13.760 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $14.890 |
| 9 - 48 | — | $18.590 |
| 49 - 98 | — | $16.360 |
| 99 | 0.07 % | $14.880 |
| 100+ | 7.59 % | $13.760 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $14.890 |
| 9 - 48 | — | $18.590 |
| 49 - 98 | — | $16.360 |
| 99 | 0.07 % | $14.880 |
| 100+ | 7.59 % | $13.760 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $14.890 |
| 9 - 48 | — | $18.590 |
| 49 - 98 | — | $16.360 |
| 99 | 0.07 % | $14.880 |
| 100+ | 7.59 % | $13.760 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $14.890 |
| 9 - 48 | — | $18.590 |
| 49 - 98 | — | $16.360 |
| 99 | 0.07 % | $14.880 |
| 100+ | 7.59 % | $13.760 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $14.890 |
| 9 - 48 | — | $18.590 |
| 49 - 98 | — | $16.360 |
| 99 | 0.07 % | $14.880 |
| 100+ | 7.59 % | $13.760 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $14.890 |
| 9 - 48 | — | $18.590 |
| 49 - 98 | — | $16.360 |
| 99 | 0.07 % | $14.880 |
| 100+ | 7.59 % | $13.760 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $14.890 |
| 9 - 48 | — | $18.590 |
| 49 - 98 | — | $16.360 |
| 99 | 0.07 % | $14.880 |
| 100+ | 7.59 % | $13.760 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $14.890 |
| 9 - 48 | — | $18.590 |
| 49 - 98 | — | $16.360 |
| 99 | 0.07 % | $14.880 |
| 100+ | 7.59 % | $13.760 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $14.890 |
| 9 - 48 | — | $18.590 |
| 49 - 98 | — | $16.360 |
| 99 | 0.07 % | $14.880 |
| 100+ | 7.59 % | $13.760 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $890 |
| 9 - 48 | — | $1.070 |
| 49 - 98 | — | $940 |
| 99 | 3.37 % | $860 |
| 100+ | 11.24 % | $790 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $990 |
| 9 - 48 | — | $1.230 |
| 49 - 98 | — | $1.090 |
| 99 | — | $990 |
| 100+ | 8.08 % | $910 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $590 |
| 9 - 48 | — | $710 |
| 49 - 98 | — | $630 |
| 99 | 3.39 % | $570 |
| 100+ | 10.17 % | $530 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $1.490 |
| 9 - 48 | — | $1.760 |
| 49 - 98 | — | $1.540 |
| 99 | 6.04 % | $1.400 |
| 100+ | 12.75 % | $1.300 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $7.390 |
| 9 - 48 | — | $9.220 |
| 49 - 98 | — | $8.120 |
| 99 | 0.14 % | $7.380 |
| 100+ | 7.71 % | $6.820 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $7.390 |
| 9 - 48 | — | $9.220 |
| 49 - 98 | — | $8.120 |
| 99 | 0.14 % | $7.380 |
| 100+ | 7.71 % | $6.820 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $7.390 |
| 9 - 48 | — | $9.220 |
| 49 - 98 | — | $8.120 |
| 99 | 0.14 % | $7.380 |
| 100+ | 7.71 % | $6.820 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $7.390 |
| 9 - 48 | — | $9.220 |
| 49 - 98 | — | $8.120 |
| 99 | 0.14 % | $7.380 |
| 100+ | 7.71 % | $6.820 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $7.390 |
| 9 - 48 | — | $9.220 |
| 49 - 98 | — | $8.120 |
| 99 | 0.14 % | $7.380 |
| 100+ | 7.71 % | $6.820 |



