CA10
Casco minero de zamak color cobre.
Presentación en Bolsa burbuja protectora.
| Dimensiones | 170 x 160 x 75 mm. |
| Packing | 1 Unid. |
| EmbalajeMaster | 84 Unid. |
| Tamaño Caja Master | 34,5×28,5×30,5 cms |
| Peso Caja Master | 18,8 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() ![]() |
|
CA10
Casco minero de zamak color cobre.
Presentación en Bolsa burbuja protectora.
| Dimensiones | 170 x 160 x 75 mm. |
| Packing | 1 Unid. |
| EmbalajeMaster | 84 Unid. |
| Tamaño Caja Master | 34,5×28,5×30,5 cms |
| Peso Caja Master | 18,8 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() ![]() |
|
Disponibilidad: Hay existencias
CA10
Casco minero de zamak color cobre.
Presentación en Bolsa burbuja protectora.
| Dimensiones | 170 x 160 x 75 mm. |
| Packing | 1 Unid. |
| EmbalajeMaster | 84 Unid. |
| Tamaño Caja Master | 34,5×28,5×30,5 cms |
| Peso Caja Master | 18,8 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() ![]() |
|
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $290 |
| 9 - 48 | — | $290 |
| 49 - 98 | 10.34 % | $260 |
| 99 | 20.69 % | $230 |
| 100+ | 24.14 % | $220 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $290 |
| 9 - 48 | — | $290 |
| 49 - 98 | 10.34 % | $260 |
| 99 | 20.69 % | $230 |
| 100+ | 24.14 % | $220 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $290 |
| 9 - 48 | — | $290 |
| 49 - 98 | 10.34 % | $260 |
| 99 | 20.69 % | $230 |
| 100+ | 24.14 % | $220 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $290 |
| 9 - 48 | — | $290 |
| 49 - 98 | 10.34 % | $260 |
| 99 | 20.69 % | $230 |
| 100+ | 24.14 % | $220 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $290 |
| 9 - 48 | — | $290 |
| 49 - 98 | 10.34 % | $260 |
| 99 | 20.69 % | $230 |
| 100+ | 24.14 % | $220 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $290 |
| 9 - 48 | — | $290 |
| 49 - 98 | 10.34 % | $260 |
| 99 | 20.69 % | $230 |
| 100+ | 24.14 % | $220 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $890 |
| 9 - 48 | — | $1.070 |
| 49 - 98 | — | $940 |
| 99 | 3.37 % | $860 |
| 100+ | 11.24 % | $790 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $890 |
| 9 - 48 | — | $1.070 |
| 49 - 98 | — | $940 |
| 99 | 3.37 % | $860 |
| 100+ | 11.24 % | $790 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $890 |
| 9 - 48 | — | $1.070 |
| 49 - 98 | — | $940 |
| 99 | 3.37 % | $860 |
| 100+ | 11.24 % | $790 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $890 |
| 9 - 48 | — | $1.070 |
| 49 - 98 | — | $940 |
| 99 | 3.37 % | $860 |
| 100+ | 11.24 % | $790 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $890 |
| 9 - 48 | — | $1.070 |
| 49 - 98 | — | $940 |
| 99 | 3.37 % | $860 |
| 100+ | 11.24 % | $790 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $890 |
| 9 - 48 | — | $1.070 |
| 49 - 98 | — | $940 |
| 99 | 3.37 % | $860 |
| 100+ | 11.24 % | $790 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $890 |
| 9 - 48 | — | $1.070 |
| 49 - 98 | — | $940 |
| 99 | 3.37 % | $860 |
| 100+ | 11.24 % | $790 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $890 |
| 9 - 48 | — | $1.070 |
| 49 - 98 | — | $940 |
| 99 | 3.37 % | $860 |
| 100+ | 11.24 % | $790 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $390 |
| 9 - 48 | 2.56 % | $380 |
| 49 - 98 | 12.82 % | $340 |
| 99 | 20.51 % | $310 |
| 100+ | 28.21 % | $280 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $390 |
| 9 - 48 | 2.56 % | $380 |
| 49 - 98 | 12.82 % | $340 |
| 99 | 20.51 % | $310 |
| 100+ | 28.21 % | $280 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $390 |
| 9 - 48 | 2.56 % | $380 |
| 49 - 98 | 12.82 % | $340 |
| 99 | 20.51 % | $310 |
| 100+ | 28.21 % | $280 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $390 |
| 9 - 48 | 2.56 % | $380 |
| 49 - 98 | 12.82 % | $340 |
| 99 | 20.51 % | $310 |
| 100+ | 28.21 % | $280 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $390 |
| 9 - 48 | 2.56 % | $380 |
| 49 - 98 | 12.82 % | $340 |
| 99 | 20.51 % | $310 |
| 100+ | 28.21 % | $280 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $390 |
| 9 - 48 | 2.56 % | $380 |
| 49 - 98 | 12.82 % | $340 |
| 99 | 20.51 % | $310 |
| 100+ | 28.21 % | $280 |





