E6
Mochila morral de TNT (Tela no tejida) en diferentes colores.
| Tamaño | 34 x 44 cms. |
| Material | TNT / 80 grs. |
| Embalaje | 50 Unid. |
| Embalaje Master | 200 unid. |
| Tamaño Caja Master | 53 x 44 x 31 cms. |
| Peso Caja Master | 8.3 kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
E6
Mochila morral de TNT (Tela no tejida) en diferentes colores.
| Tamaño | 34 x 44 cms. |
| Material | TNT / 80 grs. |
| Embalaje | 50 Unid. |
| Embalaje Master | 200 unid. |
| Tamaño Caja Master | 53 x 44 x 31 cms. |
| Peso Caja Master | 8.3 kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
E6
Mochila morral de TNT (Tela no tejida) en diferentes colores.
| Tamaño | 34 x 44 cms. |
| Material | TNT / 80 grs. |
| Embalaje | 50 Unid. |
| Embalaje Master | 200 unid. |
| Tamaño Caja Master | 53 x 44 x 31 cms. |
| Peso Caja Master | 8.3 kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
| Dimensiones | 46 × 36 cm |
|---|---|
| Color | Negro, Verde, Azul, Morado, Blanco, Amarillo, Naranjo, Rojo |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $290 |
| 9 - 48 | — | $290 |
| 49 - 98 | 10.34 % | $260 |
| 99 | 20.69 % | $230 |
| 100+ | 24.14 % | $220 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $290 |
| 9 - 48 | — | $290 |
| 49 - 98 | 10.34 % | $260 |
| 99 | 20.69 % | $230 |
| 100+ | 24.14 % | $220 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $290 |
| 9 - 48 | — | $290 |
| 49 - 98 | 10.34 % | $260 |
| 99 | 20.69 % | $230 |
| 100+ | 24.14 % | $220 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $290 |
| 9 - 48 | — | $290 |
| 49 - 98 | 10.34 % | $260 |
| 99 | 20.69 % | $230 |
| 100+ | 24.14 % | $220 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $290 |
| 9 - 48 | — | $290 |
| 49 - 98 | 10.34 % | $260 |
| 99 | 20.69 % | $230 |
| 100+ | 24.14 % | $220 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $290 |
| 9 - 48 | — | $290 |
| 49 - 98 | 10.34 % | $260 |
| 99 | 20.69 % | $230 |
| 100+ | 24.14 % | $220 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $2.790 |
| 9 - 48 | — | $3.420 |
| 49 - 98 | — | $3.010 |
| 99 | 1.79 % | $2.740 |
| 100+ | 9.32 % | $2.530 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $2.790 |
| 9 - 48 | — | $3.420 |
| 49 - 98 | — | $3.010 |
| 99 | 1.79 % | $2.740 |
| 100+ | 9.32 % | $2.530 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $2.790 |
| 9 - 48 | — | $3.420 |
| 49 - 98 | — | $3.010 |
| 99 | 1.79 % | $2.740 |
| 100+ | 9.32 % | $2.530 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $2.790 |
| 9 - 48 | — | $3.420 |
| 49 - 98 | — | $3.010 |
| 99 | 1.79 % | $2.740 |
| 100+ | 9.32 % | $2.530 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $390 |
| 9 - 48 | 2.56 % | $380 |
| 49 - 98 | 12.82 % | $340 |
| 99 | 20.51 % | $310 |
| 100+ | 28.21 % | $280 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $390 |
| 9 - 48 | 2.56 % | $380 |
| 49 - 98 | 12.82 % | $340 |
| 99 | 20.51 % | $310 |
| 100+ | 28.21 % | $280 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $390 |
| 9 - 48 | 2.56 % | $380 |
| 49 - 98 | 12.82 % | $340 |
| 99 | 20.51 % | $310 |
| 100+ | 28.21 % | $280 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $390 |
| 9 - 48 | 2.56 % | $380 |
| 49 - 98 | 12.82 % | $340 |
| 99 | 20.51 % | $310 |
| 100+ | 28.21 % | $280 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $390 |
| 9 - 48 | 2.56 % | $380 |
| 49 - 98 | 12.82 % | $340 |
| 99 | 20.51 % | $310 |
| 100+ | 28.21 % | $280 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $390 |
| 9 - 48 | 2.56 % | $380 |
| 49 - 98 | 12.82 % | $340 |
| 99 | 20.51 % | $310 |
| 100+ | 28.21 % | $280 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $290 |
| 9 - 48 | 3.45 % | $280 |
| 49 - 98 | 13.79 % | $250 |
| 99 | 24.14 % | $220 |
| 100+ | 27.59 % | $210 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $290 |
| 9 - 48 | 3.45 % | $280 |
| 49 - 98 | 13.79 % | $250 |
| 99 | 24.14 % | $220 |
| 100+ | 27.59 % | $210 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $290 |
| 9 - 48 | 3.45 % | $280 |
| 49 - 98 | 13.79 % | $250 |
| 99 | 24.14 % | $220 |
| 100+ | 27.59 % | $210 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $290 |
| 9 - 48 | 3.45 % | $280 |
| 49 - 98 | 13.79 % | $250 |
| 99 | 24.14 % | $220 |
| 100+ | 27.59 % | $210 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $290 |
| 9 - 48 | 3.45 % | $280 |
| 49 - 98 | 13.79 % | $250 |
| 99 | 24.14 % | $220 |
| 100+ | 27.59 % | $210 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $290 |
| 9 - 48 | 3.45 % | $280 |
| 49 - 98 | 13.79 % | $250 |
| 99 | 24.14 % | $220 |
| 100+ | 27.59 % | $210 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $290 |
| 9 - 48 | 3.45 % | $280 |
| 49 - 98 | 13.79 % | $250 |
| 99 | 24.14 % | $220 |
| 100+ | 27.59 % | $210 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $290 |
| 9 - 48 | 3.45 % | $280 |
| 49 - 98 | 13.79 % | $250 |
| 99 | 24.14 % | $220 |
| 100+ | 27.59 % | $210 |










