SY20
Saco de yute para compras a granel o entrega de productos medianos. No cuenta con recubrimiento interior por lo que es 100% biodegradable.
| Tamaño | 30 x 20 cms. |
| Material | Yute |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
SY20
Saco de yute para compras a granel o entrega de productos medianos. No cuenta con recubrimiento interior por lo que es 100% biodegradable.
| Tamaño | 30 x 20 cms. |
| Material | Yute |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Disponibilidad: Hay existencias
SY20
Saco de yute para compras a granel o entrega de productos medianos. No cuenta con recubrimiento interior por lo que es 100% biodegradable.
| Tamaño | 30 x 20 cms. |
| Material | Yute |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $1.090 |
| 9 - 48 | — | $1.370 |
| 49 - 98 | — | $1.200 |
| 99 | — | $1.090 |
| 100+ | 7.34 % | $1.010 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $1.090 |
| 9 - 48 | — | $1.370 |
| 49 - 98 | — | $1.200 |
| 99 | — | $1.090 |
| 100+ | 7.34 % | $1.010 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $1.090 |
| 9 - 48 | — | $1.370 |
| 49 - 98 | — | $1.200 |
| 99 | — | $1.090 |
| 100+ | 7.34 % | $1.010 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $1.090 |
| 9 - 48 | — | $1.370 |
| 49 - 98 | — | $1.200 |
| 99 | — | $1.090 |
| 100+ | 7.34 % | $1.010 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $1.590 |
| 9 - 48 | — | $1.930 |
| 49 - 98 | — | $1.700 |
| 99 | 2.52 % | $1.550 |
| 100+ | 10.06 % | $1.430 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $1.090 |
| 9 - 48 | — | $1.370 |
| 49 - 98 | — | $1.200 |
| 99 | — | $1.090 |
| 100+ | 7.34 % | $1.010 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $1.090 |
| 9 - 48 | — | $1.370 |
| 49 - 98 | — | $1.200 |
| 99 | — | $1.090 |
| 100+ | 7.34 % | $1.010 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $1.090 |
| 9 - 48 | — | $1.370 |
| 49 - 98 | — | $1.200 |
| 99 | — | $1.090 |
| 100+ | 7.34 % | $1.010 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $890 |
| 9 - 48 | — | $1.070 |
| 49 - 98 | — | $940 |
| 99 | 3.37 % | $860 |
| 100+ | 11.24 % | $790 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $890 |
| 9 - 48 | — | $1.070 |
| 49 - 98 | — | $940 |
| 99 | 3.37 % | $860 |
| 100+ | 11.24 % | $790 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $890 |
| 9 - 48 | — | $1.070 |
| 49 - 98 | — | $940 |
| 99 | 3.37 % | $860 |
| 100+ | 11.24 % | $790 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $890 |
| 9 - 48 | — | $1.070 |
| 49 - 98 | — | $940 |
| 99 | 3.37 % | $860 |
| 100+ | 11.24 % | $790 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $890 |
| 9 - 48 | — | $1.070 |
| 49 - 98 | — | $940 |
| 99 | 3.37 % | $860 |
| 100+ | 11.24 % | $790 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $890 |
| 9 - 48 | — | $1.070 |
| 49 - 98 | — | $940 |
| 99 | 3.37 % | $860 |
| 100+ | 11.24 % | $790 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $890 |
| 9 - 48 | — | $1.070 |
| 49 - 98 | — | $940 |
| 99 | 3.37 % | $860 |
| 100+ | 11.24 % | $790 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $890 |
| 9 - 48 | — | $1.070 |
| 49 - 98 | — | $940 |
| 99 | 3.37 % | $860 |
| 100+ | 11.24 % | $790 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $390 |
| 9 - 48 | — | $500 |
| 49 - 98 | — | $440 |
| 99 | — | $400 |
| 100+ | 5.13 % | $370 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $390 |
| 9 - 48 | — | $500 |
| 49 - 98 | — | $440 |
| 99 | — | $400 |
| 100+ | 5.13 % | $370 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $390 |
| 9 - 48 | — | $500 |
| 49 - 98 | — | $440 |
| 99 | — | $400 |
| 100+ | 5.13 % | $370 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $390 |
| 9 - 48 | — | $500 |
| 49 - 98 | — | $440 |
| 99 | — | $400 |
| 100+ | 5.13 % | $370 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $390 |
| 9 - 48 | — | $500 |
| 49 - 98 | — | $440 |
| 99 | — | $400 |
| 100+ | 5.13 % | $370 |





