C 6
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| C6 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A | 25 Cms. | 12 Cms. | 591097705 | 62×25 |
| B | 22 Cms. | 10 Cms. | 591097710 | 50×25 |
| C | 19 Cms. | 8 Cms. | 591097715 | 50×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
C 6
| C6 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A | 25 Cms. | 12 Cms. | 591097705 | 62×25 |
| B | 22 Cms. | 10 Cms. | 591097710 | 50×25 |
| C | 19 Cms. | 8 Cms. | 591097715 | 50×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
C 6
| C6 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A | 25 Cms. | 12 Cms. | 591097705 | 62×25 |
| B | 22 Cms. | 10 Cms. | 591097710 | 50×25 |
| C | 19 Cms. | 8 Cms. | 591097715 | 50×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
| Tamaño Copa | A, B, C |
|---|
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $20.290 |
| 9 - 48 | — | $35.700 |
| 49 - 98 | — | $31.420 |
| 99 | — | $28.560 |
| 100+ | — | $26.420 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $17.890 |
| 9 - 48 | — | $29.750 |
| 49 - 98 | — | $26.180 |
| 99 | — | $23.800 |
| 100+ | — | $22.020 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $16.590 |
| 9 - 48 | — | $26.480 |
| 49 - 98 | — | $23.300 |
| 99 | — | $21.180 |
| 100+ | — | $19.590 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $23.090 |
| 9 - 48 | — | $42.840 |
| 49 - 98 | — | $37.700 |
| 99 | — | $34.270 |
| 100+ | — | $31.700 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $21.190 |
| 9 - 48 | — | $38.080 |
| 49 - 98 | — | $33.510 |
| 99 | — | $30.460 |
| 100+ | — | $28.180 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $19.990 |
| 9 - 48 | — | $35.100 |
| 49 - 98 | — | $30.890 |
| 99 | — | $28.080 |
| 100+ | — | $25.980 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $23.590 |
| 9 - 48 | — | $44.030 |
| 49 - 98 | — | $38.750 |
| 99 | — | $35.220 |
| 100+ | — | $32.580 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $19.590 |
| 9 - 48 | — | $33.920 |
| 49 - 98 | — | $29.850 |
| 99 | — | $27.130 |
| 100+ | — | $25.100 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $16.590 |
| 9 - 48 | — | $26.480 |
| 49 - 98 | — | $23.300 |
| 99 | — | $21.180 |
| 100+ | — | $19.590 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $15.390 |
| 9 - 48 | — | $23.500 |
| 49 - 98 | — | $20.680 |
| 99 | — | $18.800 |
| 100+ | — | $17.390 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $15.290 |
| 9 - 48 | — | $23.200 |
| 49 - 98 | — | $20.420 |
| 99 | — | $18.560 |
| 100+ | — | $17.170 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $14.390 |
| 9 - 48 | — | $21.120 |
| 49 - 98 | — | $18.590 |
| 99 | — | $16.900 |
| 100+ | — | $15.630 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $13.390 |
| 9 - 48 | — | $18.440 |
| 49 - 98 | — | $16.230 |
| 99 | — | $14.760 |
| 100+ | — | $13.650 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $12.190 |
| 9 - 48 | — | $15.470 |
| 49 - 98 | — | $13.610 |
| 99 | — | $12.380 |
| 100+ | 6.07 % | $11.450 |
Agotado
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $26.090 |
| 9 - 48 | — | $50.280 |
| 49 - 98 | — | $44.240 |
| 99 | — | $40.220 |
| 100+ | — | $37.210 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $25.490 |
| 9 - 48 | — | $48.790 |
| 49 - 98 | — | $42.940 |
| 99 | — | $39.030 |
| 100+ | — | $36.100 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $23.090 |
| 9 - 48 | — | $42.840 |
| 49 - 98 | — | $37.700 |
| 99 | — | $34.270 |
| 100+ | — | $31.700 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $13.590 |
| 9 - 48 | — | $19.040 |
| 49 - 98 | — | $16.760 |
| 99 | — | $15.230 |
| 100+ | — | $14.090 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $13.090 |
| 9 - 48 | — | $17.850 |
| 49 - 98 | — | $15.710 |
| 99 | — | $14.280 |
| 100+ | — | $13.210 |
| Cantidad | Descuento (%) | Precio |
|---|---|---|
| 1 - 8 | — | $12.390 |
| 9 - 48 | — | $16.060 |
| 49 - 98 | — | $14.140 |
| 99 | — | $12.850 |
| 100+ | 4.04 % | $11.890 |
